ROCKOT (РОКОТ) - Российский бренд мототехники, мотоэкипировки и аксессуаров
Бренд ROCKOT (РОКОТ) является российским мотоциклетным брендом, основанным компанией Rockot-Motors в 2021 году. Наличие собственного бренда позволяет компании изменять комплектацию моделей, повышать их качество и влиять на модификации мототехники.
ROCKOT предлагает мототехнику, мотоэкипировку, запасные части и аксессуары высокого качества. Бренд также представляет собой большую команду единомышленников, приглашая каждого желающего стать ее частью.
ROCKOT - это продукт для активных людей, которые стремятся постоянно испытывать яркие эмоции. Бренд вдохновлен энергией и страстью мототематики, превращая ее в воплощение мотопутешествий и экстремальных приключений.
Компания создает продукты высокого качества, обеспечивающие безопасность и комфорт, а также выделяющиеся своей неповторимостью и стилем. В дизайне каждой детали отражена яркая сила и индивидуальность, позволяя каждому клиенту выделиться и подчеркнуть свою уникальность. ROCKOT - это не просто бренд, это образ жизни для тех, кто разделяет страсть к мотоциклетной культуре и стремится к свободе и приключениям.
Мотоциклы rockot
| Двигатель: | 140 см³ (9.3 л.с.) |
| Скорость: | 60–65 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17″/14″" |
в шоуруме
ROCKOT
Питбайк ROCKOT HI-TECH 140 Forsage 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
4 650 руб
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 124 см³ (8.6 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 75–80 кг |
| Вес: | 79 кг |
| Колеса: | 17/14" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT BASIC 125E Jokester 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
3 780 руб
| Двигатель: | 124 см³ (8.6 л.с.) |
| Скорость: | 80–90 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 70–80 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT HI-TECH 125 Comandante 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
4 130 руб
| Двигатель: | 149 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 113 кг |
| Колеса: | 2.75‑18х3.00‑18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 92 км/ч |
| Бак: | 12.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 129 кг |
| Колеса: | 110/90-17/130/80-17" |
| Двигатель: | 144.6 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 80/100‑19х110/90‑16" |
| Двигатель: | 223 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 80/100‑19х110/90‑16" |
| Двигатель: | 223 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 116 кг |
| Колеса: | 80/100‑21х110/90‑18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 114 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 100х90 R18" |
| Двигатель: | 271 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 116 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 223 см³ (14.27 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 249.4 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 151 кг |
| Колеса: | 110/90-17 и 130/80-17" |
| Двигатель: | 286 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 143 кг |
| Колеса: | 110/90-17х130/80-17" |
| Двигатель: | 249 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 110/90-17х130/80-17" |
| Двигатель: | 249.4 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 151 кг |
| Колеса: | 90/90-19х130/80-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 80x100 R21/120x100 R18" |
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-17" |
| Двигатель: | 150 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 100/80-17/120/80-17" |
Заказать обратный звонок