Трициклы - 3 из 4
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 170 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 20х7-8/20х7-8" |
| Двигатель: | 270 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | У Скаут-2 скорость относительно небольшая - 35. в то время как у Скаут-3 сопоставима со скоростью мопеда или мотоцикла. т.е он может разгоняться 60 км/ч |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 23×7-8/23×7-10" |
на складе
ИжтехМаш
Трицикл СПРИНТ ТРАЙК,10R-LE-10" на редукторе, колеса 10” (23х7-8’’), 10лс
6 850 руб
| Мощность: | 1500W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 48Ah |
| Скорость: | До 25 км/ч |
| Пробег: | До 25 км |
| Вес: | 311 кг |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Колеса: | 1500×100-0/1500×100-0" |
| Двигатель: | 140 см³ (14 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 320 кг |
| Вес: | 320 кг |
| Колеса: | 23х7-8" |
| Мощность: | 1500W |
|---|---|
| АКБ: | 72V 23Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 186 кг |
| Нагрузка: | 350 кг |
| Колеса: | Шины 300-10. литые алюминиевые диски" |
| Двигатель: | 140 см³ (14 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 320 кг |
| Вес: | 320 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 45Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 220 кг |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Колеса: | - |
| Двигатель: | 180 см³ (Dingo 180W л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 230 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 45Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Колеса: | 3.50-R12/4.00-R12" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 52Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 220 кг |
| Нагрузка: | 500 кг |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 52Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 240 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 3.50-R12/4.00-R12" |
| Двигатель: | 196.0 см³ (13.9 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 380 кг |
| Вес: | 310 кг |
| Колеса: | 3.25-16/4.50-12" |
| Мощность: | Тяговый тип «Квадрат»W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 62Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 452.5 кг |
| Нагрузка: | 2000 кг |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 55Ah |
| Скорость: | До 25 км/ч |
| Пробег: | До 25 км |
| Вес: | 265 кг |
| Нагрузка: | 1000 кг |
| Колеса: | - |
| Двигатель: | 250 см³ (27 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 700 кг |
| Вес: | 386 кг |
| Колеса: | 5.00-12/5.00-12" |




