Мотоцикл 200 кубов - 18 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 250 см³ (17.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 110/90-17/130/80-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 137 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (21.6 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (16 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 110/70-17х140/70-17" |
| Двигатель: | 140 см³ (14 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 165 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | (Zongshen PR300. 300 см³W л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | Алюминиевые обода" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (24 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 298 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | None км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | None кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 2100×81-0/2100×81-0" |
| Двигатель: | 300 см³ (21.75 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (16 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 90/100-21/120/90-18" |
| Двигатель: | 224 см³ (14.7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 136 кг |
| Колеса: | 100/80-17/140/60-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (22 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 21/18" |

