Электросамокаты - 4 из 9
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 4400W |
|---|---|
| АКБ: | 46.8V 19.2Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 38.6 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 2x1000W |
|---|---|
| АКБ: | 18.2Ah |
| Скорость: | 66 км/ч |
| Пробег: | 66 км |
| Вес: | 29 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 1000W |
|---|---|
| АКБ: | 22.5Ah |
| Скорость: | 55км./ч. км/ч |
| Пробег: | 55км./ч. км |
| Вес: | 34.5 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (800)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 15.6Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 3.5-6" |
| Мощность: | 400W |
|---|---|
| АКБ: | 20.8Ah |
| Скорость: | 75км./ч. км/ч |
| Пробег: | 75км./ч. км |
| Вес: | максимальная Нагрузка зависит от модели (от 50 150); кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 4650W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 35Ah |
| Скорость: | 20 (80) км/ч |
| Пробег: | 20 (80) км |
| Вес: | 40.2 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 350W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 6.6Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 11 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |

