Электросамокаты - 3 из 9
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | - |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | 6 км/ч |
| Пробег: | 6 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | - |
на складе
GreenCamel
Электросамокат GreenCamel Кольт MIJO MK01 (24V 6Ah 150W) коленный скутер
2 460 Б
| Мощность: | 800W |
|---|---|
| АКБ: | 18Ah |
| Скорость: | 50км./ч. км/ч |
| Пробег: | 50км./ч. км |
| Вес: | максимальная Нагрузка зависит от модели (от 50 150); кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 500W |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | до 50 км./ч. км/ч |
| Пробег: | до 50 км./ч. км |
| Вес: | 39 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 13-14 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 100×5-1/100×5-1" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 34 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 600W |
|---|---|
| АКБ: | 15.6Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 26.3 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 230" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15.6Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 46.8V 12.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 24.3 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 500W |
|---|---|
| АКБ: | 7.8Ah |
| Скорость: | 20 (макс. 35) км/ч |
| Пробег: | 20 (макс. 35) км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 800W |
|---|---|
| АКБ: | 22.5Ah |
| Скорость: | 56. км/ч |
| Пробег: | 56. км |
| Вес: | максимальная Нагрузка зависит от модели (от 50 150); кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 500W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 3.00-8/3.00-8" |
| Мощность: | 300W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 20 км/ч |
| Пробег: | 20 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 3.00-6/3.00-6" |
| Мощность: | - |
|---|---|
| АКБ: | 9.6Ah |
| Скорость: | 20 (макс. 46) км/ч |
| Пробег: | 20 (макс. 46) км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (2200)W |
|---|---|
| АКБ: | 52V 23.4Ah |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Пробег: | 65 км |
| Вес: | 41.5 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 240 (2x800)W |
|---|---|
| АКБ: | 52V 20.8Ah |
| Скорость: | - |
| Пробег: | - |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |

