| Двигатель: | 292 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 100/70-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 130/80-18х180/80-14" |
| Двигатель: | 292 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 292 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 303 см³ (33 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 224 (2T) см³ (35 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 116 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 20 л |
| Нагрузка: | 179 кг |
| Вес: | 166 кг |
| Колеса: | 120/80-16/140/70-16" |
| Двигатель: | 300 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 152 кг |
| Колеса: | 110/70-17/150/55-17" |
| Двигатель: | 6 kW |
| АКБ: | 74V 50Ah |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Пробег: | 130 км км |
| Вес: | 84–85 кг |
| Колеса: | 80/100‑19x110/100‑18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 378 см³ (36-8 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 279.6 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 378 см³ (36.2 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 190 кг |
| Колеса: | 110/70/17/150/60/17" |
| Двигатель: | 378 см³ (36.8 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 15.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 190 кг |
| Колеса: | 110/70/17/150/60/17" |
| Двигатель: | 293 см³ (47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 378 см³ (36.8 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 15.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 190 кг |
| Колеса: | 110/70/17/150/60/17" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 49 см³ (6 л.с.) |
| Скорость: | 75 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/2.75xR17" |
| Двигатель: | 49 см³ (6 л.с.) |
| Скорость: | 75 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/3.00xR17" |
Regulmoto - крупнейший дистрибьютор мототехники на Дальнем Востоке. Наша продукция соответствует международным стандартам качества, что позволяет нам предлагать обширный ассортимент с гарантией и постоянным наличием запасных частей. Наша мототехника производится в соответствии с ISO 9001:2000 и сертифицирована по стандартам CE, EPA и DOT, что делает ее доступной в более чем 30 странах мира. Высокое качество, надежность и привлекательный дизайн делают нашу технику привлекательной для потребителей. Мы предлагаем выгодное соотношение цены и качества, а также гарантированное сервисное обслуживание. Приобретая мототехнику Regulmoto, вы получаете надежного партнера для ваших приключений на дорогах и за их пределами.