Питбайки - 3 из 14
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 110 см³ (YX 110W л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 3 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 12/10" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 49.0 см³ (10.6 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 50 кг |
| Колеса: | 60/100-14/80/100-12" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5.5-6 л |
| Нагрузка: | 90-110 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70x100-R17/90x100-R14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.84 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75-76 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.84 л.с.) |
| Скорость: | 75 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 124 см³ (8.6 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 75–80 кг |
| Вес: | 79 кг |
| Колеса: | 17/14" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT BASIC 125E Jokester 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
3 680 руб
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70х100-R17/90x100-R14" |
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-17" |
| Двигатель: | 123.6 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 75 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 65 кг |
| Колеса: | 14/12" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 91 кг |
| Колеса: | R17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.5 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 6.2 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 76 кг |
| Колеса: | 70х100-R17/90x100-R14" |
| Двигатель: | 124.6 см³ (11.15 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 70/100-17х90/100-14" |

