Мотоцикл 250 кубов - 5 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | (7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | - |
на складе
ИжтехМаш
Мотоцикл СКАУТ СПАРК 3 - 7 (передняя и задняя подвеска, 7 л.с. РЕДУКТОР с автоматическим сцеплением)
3 890 Б
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-17" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2. л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 60/100-14 и 80/100-12" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 200 см³ (14 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 2.75-18/3.00-18" |
| Двигатель: | 125 см³ (3.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 81 кг |
| Колеса: | 70x100-17/90x100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
на складе
ИжтехМаш
Мотоцикл СКАУТ САФАРИ 3-8+ BIGFOOT T (ФАРА, перед и зад подвес. KP230 -8 л.с.,руч.старт, диск торм)
4 160 Б
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 212 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20х7-8" |
| Двигатель: | 140 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 73 кг |
| Колеса: | 70x100-17/90x100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (8.6 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80–90 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 70–80 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT HI-TECH 125 Comandante 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
4 210 Б
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | (Центральный мотор 2000W л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 62 кг |
| Колеса: | Перед 70/100-17. заднее 90/100-14" |

