Мотоцикл 250 кубов
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 285.8 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 21 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х100/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (32.7 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 17" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (23л.c. л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | R21/R18" |
| Двигатель: | 294.9 см³ (28.5 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 128 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 147 кг |
| Колеса: | 110/80-19х140/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 133 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 130/80-18х180/80-14" |
| Двигатель: | 349 см³ (32 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 128 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 150 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 110/70-17|130/70-17" |
| Двигатель: | 292 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 100/70-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 292 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 175 кг |
| Колеса: | 17/17" |
Мотоциклы 250 кубов: универсальный объём на каждый день
225–250 см³ — золотая середина мотокаталога. Такой мотор уверенно держит 90–110 км/ч, спокойно тянет двоих с багажом и при этом остаётся экономичным: расход редко превышает 3–4 литра на 100 км. Большинство моделей класса — эндуро и тур-эндуро с длинноходной подвеской, поэтому одна и та же техника подходит и для асфальта, и для грунтовых дорог.
Раздел объединяет мотоциклы с рабочим объёмом от 225 до 250 см³: легче и доступнее — мотоциклы 150 кубов, максимум динамики лёгкого класса дают модели 300 кубов. Фильтры позволяют отобрать модели по мощности, охлаждению, объёму бака, весу, максимальной скорости и наличию документов, а все классы вместе собраны в каталоге мотоциклов.
Что даёт объём 250 см³
- запас тяги на обгонах и при движении в потоке загородных трасс;
- комфортную езду вдвоём — рама, подвеска и тормоза рассчитаны на нагрузку;
- возможность ставить кофры, дуги, багажник и уезжать в многодневные маршруты;
- ресурс: моторы этого класса обычно с жидкостным охлаждением и балансирным валом.
Как выбрать
Назначение. Для леса и грунта берите эндуро с колёсами 21/18 и защитой картера, для смешанных поездок — тур-эндуро с ветровым щитком и более комфортным седлом, для города — дорожные модели. Бак. От 12 литров — это 300–350 км автономности, что важно на длинных маршрутах. Подвеска. Регулируемый моноамортизатор и перевёрнутая вилка заметно улучшают поведение на неровностях. Обслуживание. Уточняйте интервалы замены масла и доступность расходников по конкретной модели.
Частые вопросы
Подходит ли 250 кубов для дальних поездок?
Да, это минимально комфортный объём для перегонов 300–500 км за день. Мотоцикл держит 90–110 км/ч без надрыва, а расход 3–4 литра на 100 км позволяет не искать заправку каждый час.
Эндуро или дорожный мотоцикл?
Если в маршруте есть грунт, лес и просёлки — берите эндуро или тур-эндуро с большим передним колесом и защитой. Если 90% пробега приходится на асфальт, дорожная модель будет устойчивее и тише.
Нужна ли ABS?
На трассе и в городе она заметно повышает безопасность при экстренном торможении, особенно на мокром покрытии. Для преимущественно внедорожной эксплуатации полезна система с возможностью отключения.
Как часто нужно обслуживание?
Ориентир — замена масла каждые 2000–3000 км, проверка цепи каждые 500 км, регулировка клапанов по регламенту. Точные интервалы указаны в сервисной книжке конкретной модели.
Часть моделей есть в наличии, часть привозится под заказ — сроки поставки подскажут менеджеры. Доступны рассрочка, кредит и лизинг, предпродажная подготовка, гарантия, сервис и доставка.

