Мотоцикл 250 кубов
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 145 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х120/90-18" |
| Двигатель: | 177 см³ (17.3 л.с.) |
| Скорость: | 113 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 17" |
| Двигатель: | 223 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 271 см³ (21.7 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 139 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 140 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 170 кг |
| Вес: | 101 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 100x90-R17/130x80-R17" |
| Двигатель: | 249.4 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 151 кг |
| Колеса: | 90/90-19х130/80-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (17.7 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 110/70-17|140/70-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 140–150 кг |
| Колеса: | 25×8-12" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26л.c. л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 90/100-21/120/90-18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (19 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 100/80-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 132 кг |
| Колеса: | 21/18" |
Мотоциклы 250 кубов: универсальный объём на каждый день
225–250 см³ — золотая середина мотокаталога. Такой мотор уверенно держит 90–110 км/ч, спокойно тянет двоих с багажом и при этом остаётся экономичным: расход редко превышает 3–4 литра на 100 км. Большинство моделей класса — эндуро и тур-эндуро с длинноходной подвеской, поэтому одна и та же техника подходит и для асфальта, и для грунтовых дорог.
Раздел объединяет мотоциклы с рабочим объёмом от 225 до 250 см³: легче и доступнее — мотоциклы 150 кубов, максимум динамики лёгкого класса дают модели 300 кубов. Фильтры позволяют отобрать модели по мощности, охлаждению, объёму бака, весу, максимальной скорости и наличию документов, а все классы вместе собраны в каталоге мотоциклов.
Что даёт объём 250 см³
- запас тяги на обгонах и при движении в потоке загородных трасс;
- комфортную езду вдвоём — рама, подвеска и тормоза рассчитаны на нагрузку;
- возможность ставить кофры, дуги, багажник и уезжать в многодневные маршруты;
- ресурс: моторы этого класса обычно с жидкостным охлаждением и балансирным валом.
Как выбрать
Назначение. Для леса и грунта берите эндуро с колёсами 21/18 и защитой картера, для смешанных поездок — тур-эндуро с ветровым щитком и более комфортным седлом, для города — дорожные модели. Бак. От 12 литров — это 300–350 км автономности, что важно на длинных маршрутах. Подвеска. Регулируемый моноамортизатор и перевёрнутая вилка заметно улучшают поведение на неровностях. Обслуживание. Уточняйте интервалы замены масла и доступность расходников по конкретной модели.
Частые вопросы
Подходит ли 250 кубов для дальних поездок?
Да, это минимально комфортный объём для перегонов 300–500 км за день. Мотоцикл держит 90–110 км/ч без надрыва, а расход 3–4 литра на 100 км позволяет не искать заправку каждый час.
Эндуро или дорожный мотоцикл?
Если в маршруте есть грунт, лес и просёлки — берите эндуро или тур-эндуро с большим передним колесом и защитой. Если 90% пробега приходится на асфальт, дорожная модель будет устойчивее и тише.
Нужна ли ABS?
На трассе и в городе она заметно повышает безопасность при экстренном торможении, особенно на мокром покрытии. Для преимущественно внедорожной эксплуатации полезна система с возможностью отключения.
Как часто нужно обслуживание?
Ориентир — замена масла каждые 2000–3000 км, проверка цепи каждые 500 км, регулировка клапанов по регламенту. Точные интервалы указаны в сервисной книжке конкретной модели.
Часть моделей есть в наличии, часть привозится под заказ — сроки поставки подскажут менеджеры. Доступны рассрочка, кредит и лизинг, предпродажная подготовка, гарантия, сервис и доставка.

