Мотоцикл 250 кубов - 16 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (16 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 14.0 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 3.00-18/3.25-18" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 13.4 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 120-136 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 150 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 98 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 120 см³ (5.7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 70/100-19х90/100-16" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 /8000 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | Yuang×ing 90/90-19 //120/90-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 110/70-17х130/70-17" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 188 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 15.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | перед 90/90-17. зад 110/80-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 145 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 175 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 80/100‑21x100/90‑18" |
| Двигатель: | 225 см³ (11.6 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 105 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 280 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 19/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (17.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 110х90 R18" |

