Мотоцикл 200 кубов
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 125 см³ (None л.с.) |
| Скорость: | None км/ч |
| Бак: | None л |
| Нагрузка: | None кг |
| Вес: | None кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 140 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70х100хR19 90х100хR16" |
| Двигатель: | 125 см³ (9.5 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 70х100-17/90х100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 3.8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 149 см³ (10.74 л.с.) |
| Скорость: | 92 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 18/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 150 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5.7 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 70/100-19x90/100-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 18/18" |
| Двигатель: | 144.6 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 80/100‑19х110/90‑16" |
| Двигатель: | 271 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 112 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.5 /8500 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 (сухая масса) кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 0.8 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | - |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 150 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | None км/ч |
| Бак: | None л |
| Нагрузка: | None кг |
| Вес: | None кг |
| Колеса: | 19×8-0/16×10-0" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 270 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
на складе
ИжтехМаш
Мотоцикл СКАУТ САФАРИ 3LE-10 BIGFOOT (ФАРА, перед и зад подвес., KP270, эл.старт, диск торм)
5 080 руб


