Мотоцикл 200 кубов
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 124 кг |
| Колеса: | 90/90-19х110/90-18" |
| Двигатель: | 180 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120–130 кг |
| Колеса: | 22×11-8" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | - |
| Бак: | 10.2 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80/100-21/110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 13.4 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 110/80-17х130/70-17" |
| Двигатель: | (Zongshen PR300. 300 см³W л.с.) |
| Скорость: | - |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | Алюминиевые обода" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 115 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 80:100-21/110:100-18" |
| Двигатель: | 297 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 14.0 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 110/90-17/130/80-17" |
| Двигатель: | 286 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 270 см³ (19.7 л.с.) |
| Скорость: | 145 км/ч |
| Бак: | 16.0 л |
| Нагрузка: | 142 кг |
| Вес: | 142 кг |
| Колеса: | 100/80-17/140/60-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х100 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80-100х21/110-100х18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (24.47 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 110/90-17х130/80-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |

