Мотоцикл 200 кубов
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 150 см³ (15 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 3.4–5.2 л |
| Нагрузка: | 100–150 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 200 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 3.00‑18/3.25‑18" |
| Двигатель: | 223 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 42 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 22х10-8" |
| Двигатель: | 223 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 22×11–8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 68–78 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 223 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 115 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 108 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 144.6 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6.7 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 300 см³ (21.7 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 111 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 107 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.5 /8500 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 78 (сухая масса) кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 100х90 R19 110х90R16" |
| Двигатель: | 223 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 80/100‑19х110/90‑16" |
| Двигатель: | 200 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90/100-21. 110/100-18 агрессив" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 70/100-19х90/100-16" |
| Двигатель: | 229 см³ (14.28 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 140 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 170 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 2.75-18/3.00-18" |
| Двигатель: | 150 см³ (12.2 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 2.75‑18х3.00‑18" |


