Мотоцикл 200 кубов - 10 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 300 см³ (21.7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 111 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 107 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.5 /8500 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 78 (сухая масса) кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 20×7-8/20×7-8" |
на складе
Ижтехмаж
Мотоцикл СПРИНТ 8-CVT-LE-8" на вариаторе, колеса 8" (20х7-8''), двигатель LIFAN KP230ER, 8 лс
5 390 Б
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 100х90 R19 110х90R16" |
| Двигатель: | 270 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 23×7-8/23×7-10" |
на складе
ИжтехМаш
Мотоцикл СПРИНТ 10R-LE-8" на редукторе, колеса 8” (20х7-8’’), LIFAN KP270ER, 10лс, фара, эл.старт
5 420 Б
| Двигатель: | 230 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 35 км/ч |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 23×7-10/23×7-10" |
на складе
Ижтехмаж
Мотоцикл СПРИНТ 8R-LE-10" на редукторе, колеса 10” (23х7-10’’), LIFAN KP 230, 8лс, фара, эл.старт
5 450 Б
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 70/100-19х90/100-16" |
| Двигатель: | 229 см³ (14.28 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 140 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 170 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 2.75-18/3.00-18" |
| Двигатель: | 150 см³ (12.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 2.75‑18х3.00‑18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 14.0 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 18" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 3.00 R18/100х90 R18" |
| Двигатель: | 200 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 2.75‑17/3.00‑17" |
| Двигатель: | 140 см³ (10.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 11.2 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 90/100-21/120/90-18" |

