Мотоцикл 150 кубов - 14 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 270.4 см³ (24.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 145 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 188 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 19/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.3 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 107 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (16 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 270 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 113 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 125 см³ (7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 248 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90х90 R19. 110х90 R17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 23×7–10" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 150 см³ (16 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 120х70-12/130х70-12" |
| Двигатель: | 249 см³ (23 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 109 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11.2 . л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 90-90-19/110-90-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80×100-R21/110×100-R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.3 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 103 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 137 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 116 кг |
| Колеса: | 80/100‑21х110/90‑18" |
| Двигатель: | 196.0 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 99 кг |
| Колеса: | 19/16" |

