Кроссбайки - 7 из 12
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 250 см³ (23 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (37 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | Cordial 80/100-21 //140/80-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (34 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (37 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (37 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (30 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 90/100-21/110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (31 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 450 см³ (42 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 450 см³ (42 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 450 см³ (44 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 450 см³ (44 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 450 см³ (46 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 450 см³ (42 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (49 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 108 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (38 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 108 кг |
| Вес: | 105 кг |
| Колеса: | 21/19" |

