Кроссбайки - 11 из 12
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 224 см³ (27.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 150 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 116 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 280 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 294.9 см³ (28.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 105 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (36 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 114 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 4000W Электрический см³ (8.9 л.с.) |
|---|---|
| АКБ: | 74V 32Ah |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Пробег: | 65км км |
| Вес: | 63 кг |
| Колеса: | 19/19" |
| Двигатель: | 286 см³ (34 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 449 см³ (45 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 450 см³ (51 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 6000W Электрический см³ (21 л.с.) |
|---|---|
| АКБ: | 74V 58Ah |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Пробег: | 75км км |
| Вес: | 104 кг |
| Колеса: | 2050×81-0/2050×81-0" |
| Двигатель: | 293 см³ (52 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | 9.3 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 116.5 кг |
| Колеса: | перед - 90/90-21 зад - 140/100-18" |
| Двигатель: | 500 см³ (48 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (35 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 150 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 320 см³ (50 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |


