Мотоциклы - 27 из 32
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 249 см³ (18 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 121 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 282 см³ (28.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 156 кг |
| Вес: | 156 кг |
| Колеса: | 110/70-17/140/60-17" |
| Двигатель: | 279.6 см³ (27 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (27 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 21 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (29 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х100/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (29 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (32.7 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 17" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (27 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (35 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 115 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (23л.c. л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | R21/R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 279.6 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120-130 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 80/100-21/110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (20 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 130/80-18х180/80-14" |

