Электроскутеры - 3 из 8
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | - |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | None кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | дву×колесный" |
| Мощность: | 4000W |
| АКБ: | 72V 80Ah |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Пробег: | 110 км |
| Вес: | 160 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | - |
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 51 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | До 25 км/ч |
| Пробег: | До 25 км |
| Вес: | 50 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 51 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 50 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 450W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 33 (3 передачи) км/ч |
| Пробег: | 33 (3 передачи) км |
| Вес: | 45 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 450W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 33 (3 передачи) км/ч |
| Пробег: | 33 (3 передачи) км |
| Вес: | 45 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 33 (3 передачи) км/ч |
| Пробег: | 33 (3 передачи) км |
| Вес: | 45 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 16" |



