Электросамокаты - 7 из 9
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 10.4Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 21.5 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 9.5" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 31 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 11»" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 34 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 2400W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 21Ah |
| Скорость: | 5060 км/ч |
| Пробег: | 5060 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Колеса: | 10" |


